Configurazione piattaforma di lavoro / cavalletto
| portata massima (kg) | 150 |
| altezza massima di lavoro (mt) | 0 |
| dimensioni prodotto chiuso con imballo (HxLxP mt) | 1.64x0.63x0.41 |
| dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt) | 1.62x0.61x0.39 |
| lunghezza del prodotto tutto chiuso (mt) | 1,62 |
| peso con imballo (kg) | 32.90 |
| peso senza imballo (kg) | 32.40 |
| materiale pianale | eurodeck |
| dimensioni pianale (HxLxP mt) | 1.37x0.50x0.09 |
| tipo di gradini / pioli | pioli |
| sezione profili / montanti (mm) | 60x22 |
Configurazione scala doppia
| portata massima (kg) | 150 |
| altezza massima di lavoro (mt) | 2,87 |
| dimensioni prodotto chiuso con imballo (HxLxP mt) | 1.64x0.63x0.41 |
| dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt) | 1.62x0.61x0.39 |
| dimensioni prodotto aperto (mt) | 1.51x1.20 |
| altezza massima prodotto aperto (mt) | 1.51 |
| lunghezza del prodotto tutto chiuso (mt) | 1,62 |
| peso senza imballo (kg) | 8.30 |
| tipo di gradini / pioli | pioli |
| numero di gradini / pioli | 6+6 |
| tipo di base | montanti paralleli |
| dimensioni base (LxP mt) | 1.20 |
| sezione profili / montanti (mm) | 60x22 |
Configurazione scala estesa
| portata massima (kg) | 150 |
| altezza massima di lavoro (mt) | 4,13 |
| dimensioni prodotto chiuso con imballo (HxLxP mt) | 1.64x0.63x0.41 |
| dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt) | 1.62x0.61x0.39 |
| dimensioni prodotto aperto (mt) | 3.08x1.20x0.24 |
| altezza massima prodotto aperto (mt) | 3.08 |
| lunghezza del prodotto tutto chiuso (mt) | 1,62 |
| peso senza imballo (kg) | 8.30 |
| tipo di gradini / pioli | pioli |
| numero di gradini / pioli | 6+6 |
| tipo di base | montanti paralleli |
| dimensioni base (LxP mt) | 1.20 |
| sezione profili / montanti (mm) | 60x22 |
Configurazione trabattello
| portata massima (kg) | 150 |
| altezza massima di lavoro (mt) | 3,99 |
| dimensioni prodotto chiuso con imballo (HxLxP mt) | 1.64x0.63x0.41 |
| dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt) | 1.62x0.61x0.39 |
| dimensioni prodotto aperto (mt) | 3.08x1.70x1.20 |
| altezza massima del gradino piĂą alto o della piattaforma (mt) | 1.99 |
| altezza massima prodotto aperto (mt) | 3.08 |
| lunghezza del prodotto tutto chiuso (mt) | 1,62 |
| peso con imballo (kg) | 32.90 |
| peso senza imballo (kg) | 32.40 |
| materiale pianale | eurodeck |
| dimensioni pianale (HxLxP mt) | 1.37x0.50x0.09 |
| sezione profili / montanti (mm) | 60x22 |
Configurazione utilizzo sotto al soffitto
| portata massima (kg) | 150 |
| altezza massima di lavoro (mt) | 2,6 |
| dimensioni prodotto chiuso con imballo (HxLxP mt) | 1.64x0.63x0.41 |
| dimensioni prodotto chiuso senza imballo (HxLxP mt) | 1.62x0.61x0.39 |
| dimensioni prodotto aperto (mt) | 1.59x1.70x1.20 |
| altezza massima del gradino piĂą alto o della piattaforma (mt) | 0,60 |
| lunghezza del prodotto tutto chiuso (mt) | 1,62 |
| peso con imballo (kg) | 32.90 |
| peso senza imballo (kg) | 32.40 |
| materiale pianale | eurodeck |
| dimensioni pianale (HxLxP mt) | 1.37x0.50x0.09 |
| tipo di gradini / pioli | pioli |
| sezione profili / montanti (mm) | 60x22 |